Pessoas alcançadas
Visualizações totais dos anúncios
CTR Médio:
Engajamento direto
| Campanha | Status | Data | Alcance | Impressões | Cliques | CTR % | CPC | Conversas | Investido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-ATRAÇÃO | Inativa | 15/10/2025 | 301.627 | 340.795 | 166 | 7.13% | $0.497 | - | $82.50 |
01-ATRAÇÃO — | Inativa | 20/10/2025 | 181.506 | 208.986 | 84 | 5.93% | $0.651 | - | $54.68 |
00-ATRAÇÃO VIDEOS FEED | Inativa | 05/11/2025 | 349.126 | 497.626 | 282 | 7.40% | $0.566 | - | $159.58 |
ponta de lança seguidores | Inativa | 15/11/2025 | 575 | 575 | 1 | 17.39% | $0.150 | - | $0.15 |
ponta de lança seguidores — | Inativa | 19/11/2025 | 385.586 | 498.461 | 310 | 8.43% | $0.484 | - | $150.00 |
TRAFEGO PARA seguidores SO FEED ESTATICO | Inativa | 20/11/2025 | 859.283 | 1.534.555 | 27771 | 184.78% | $0.047 | - | $1316.00 |
TRAFEGO PARA seguidores REELS | Ativa | 05/12/2025 | 331.855 | 494.695 | 10744 | 242.61% | $0.060 | - | $640.23 |
TRAFEGO PARA seguidores dezembro | Ativa | 10/12/2025 | 913.815 | 1.804.213 | 27211 | 159.94% | $0.054 | - | $1480.96 |
Natal | Inativa | 24/12/2025 | 45.264 | 46.144 | 80 | 21.67% | $0.142 | - | $11.33 |
| Campanha | Status | Data | Alcance | Impressões | Cliques | CTR % | CPC | Conversas | Investido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMG-00-TESTE | Inativa | 01/11/2025 | 78.848 | 118.313 | 526 | 57.14% | $0.624 | 77 | $328.17 |
| Campanha | Status | Data | Alcance | Impressões | Cliques | CTR % | CPC | Conversas | Investido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG-IMAGEM-INST | Inativa | 10/11/2025 | 21.586 | 38.636 | 183 | 65.74% | $1.055 | 35 | $193.01 |
Campanha de seguidores eng — | Inativa | 18/11/2025 | 71.696 | 105.854 | 583 | 70.00% | $0.508 | 128 | $296.10 |
| Campanha | Status | Data | Alcance | Impressões | Cliques | CTR % | CPC | Conversas | Investido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADASTRO-SITE-EBC | Inativa | 12/11/2025 | 14.181 | 22.642 | 817 | 556.49% | $0.314 | - | $256.62 |
| TOTAL GERAL | 3.554.948 | 5.711.495 | 68758 | 108.05% | $0.396 | 240 | $4969.33 | ||
Dashboard de Performance • Última atualização: Dezembro 2025
Relatório gerado para EBC - Plataforma de Day-Trade Forex